Sesje Rady Gminy (25 wyników)
| Gmina | Tytuł / Numer | Data | Status | Pobrano | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| wieliczka | Posiedzenie nr 0 w dniu 29 stycznia 2026, godz. 15:30 | 2026-01-29 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| swarzedz | Sesja nr XXVI w dniu 27 stycznia 2026, godz. 13:00 | 2026-01-27 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| swarzedz | Posiedzenie w dniu 23 stycznia 2026, godz. 08:15 | 2026-01-23 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| swarzedz | Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2026, godz. 15:00 | 2026-01-22 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| swarzedz | Posiedzenie w dniu 21 stycznia 2026, godz. 14:00 | 2026-01-21 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Posiedzenie nr 0 w dniu 20 stycznia 2026, godz. 08:15 | 2026-01-20 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Komisja Finansów i Inwestycji nr 0 w dniu 16 stycznia 2026, godz. 08:15 | 2026-01-16 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Posiedzenie nr 0 w dniu 13 stycznia 2026, godz. 14:30 | 2026-01-13 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Komisja Finansów i Inwestycji nr 0 w dniu 9 stycznia 2026, godz. 08:15 | 2026-01-09 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Posiedzenie nr 0 w dniu 9 stycznia 2026, godz. 09:30 | 2026-01-09 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Komisja Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego nr 0 w dniu 8 stycznia 2026, godz. 09:00 | 2026-01-08 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Posiedzenie nr 0 w dniu 8 stycznia 2026, godz. 14:00 | 2026-01-08 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Komisja Oświaty nr 0 w dniu 8 stycznia 2026, godz. 11:00 | 2026-01-08 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Posiedzenie nr 0 w dniu 8 stycznia 2026, godz. 14:00 | 2026-01-08 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| piaseczno | Posiedzenie nr 0 w dniu 7 stycznia 2026, godz. 09:30 | 2026-01-07 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| wieliczka | Posiedzenie nr 0 w dniu 7 stycznia 2026, godz. 15:00 | 2026-01-07 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| skawina | Sesja nr XXI w dniu 30 grudnia 2025, godz. 10:00 | 2025-12-30 00:00 | Zakończona | Nie | Otwórz |
| baranow | Sesja nr XVI w dniu 30 grudnia 2025, godz. 12:00 | 2025-12-30 00:00 | Zakończona | Nie | Otwórz |
| strykow | Sesja nr XXVI w dniu 30 grudnia 2025, godz. 15:00 | 2025-12-30 00:00 | Zakończona | Nie | Otwórz |
| skawina | Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 30 grudnia 2025, godz. 09:50 | 2025-12-30 00:00 | Zakończona | Nie | Otwórz |
| miekinia | Sesja nr XX w dniu 30 grudnia 2025, godz. 09:00 | 2025-12-30 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| katy-wroclawskie | Sesja nr XXIII w dniu 30 grudnia 2025, godz. 09:00 | 2025-12-30 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| skawina | Posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 30 grudnia 2025, godz. 09:50 | 2025-12-30 00:00 | Zakończona | Nie | Otwórz |
| katy-wroclawskie | a2db99e6 | 2025-12-29 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
| katy-wroclawskie | 1d4a2fca | 2025-12-29 00:00 | Nadchodząca | Tak | Otwórz |
Analiza Audio (Groq Whisper + Gemini)
Uruchom analizę nagrania sesji: pobieranie HLS → konwersja do Opus 24kbps → transkrypcja Groq (FREE) → analiza Gemini 3 Pro.
Jak znaleźć Recording ID: Wejdź na eSesja.tv,
znajdź nagranie i skopiuj numer z URL (np. /transmisja/77161/xxx.htm)
Jak znaleźć Session ID: Wejdź na {gmina}.esesja.pl,
znajdź sesję i skopiuj UUID z URL (np. /posiedzenie/f8b1d2a3-...)
Przechwytywanie transmisji na żywo
LIVEAutomatyczne wykrywanie i przechwytywanie sesji na żywo z eSesja.tv. System odpytuje API co 30 sekund.
Uwaga: Przechwytywanie wymaga aktywnej transmisji na żywo. System automatycznie wykryje koniec sesji i uruchomi transkrypcję.
Ostatnie nagrania z eSesja.tv:
Siechnice: Sesja XXIII (18.12.2025) - Recording ID:
77161
Znajdź więcej nagrań na eSesja.tv - Siechnice
Skonfigurowane gminy: eSesja.tv (23) | Live Capture (8) | Wszystkie (40)
eSesja.tv: siechnice, kobierzyce, czernica, miekinia, zorawina, katy-wroclawskie, dlugoleka, wisznia-mala, sroda-slaska, strykow, baranow, piaseczno, lesznowola, wolomin, rokietnica, kornik, swarzedz, zielonki, wielka-wies, niepolomice, wieliczka, skawina, rzgow
Live Capture: kobierzyce, siechnice, czernica, dlugoleka, miekinia, zorawina, katy-wroclawskie, strykow